사업명 | (가칭) 보라메센트럴 지역주택조합 아파트 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 서울특별시 동작구 신대방동 344-78번지 일원 |
지역지구 | 제2종 일반주거지역, 제3종 일반주거지역 |
공급세대 | 768세대(예정) B3/F22 7개동, 부대복리 근생시설 |
대지면적 | 41,597 m2(12,583.10) |
연먼적 | 전체 : 128,932.27m2m2(39,002.01평) 지상 : 82,337.60m2(24,907.12평) / 지하: 46,594.67m (14,094.88평) |
건폐율 / 용적률 | 42.59% / 230.78% |
주차대수 | 총 970대(법정 : 745대) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.